القطاعات
يشحن صانعو الآلات الأدوات NEEL مع آلاتهم. وتستخدمها مصانع الصلب والسكك الحديدية والسيارات والطيران على خطوطها.
القطاع الذي بدأت فيه NEEL. يركّب صانعو الآلات الأدوات منظّماتنا المؤازرة ومحوّلات العزل الفائقة في الآلات التي يشحنونها، ويركّب عملاؤهم Powercon عند الآلة.
+ 35 وكالة أخرى للآلات الأدوات
| Batliboi & Co. Ltd. | Surat / Bangalore |
| Empire Machine Tools | All India |
| HMT Ltd. | Ajmer / Bangalore / Cochin / Hyderabad / Chandigarh |
| PMT Machine Tools & Automatics | Pune |
| Mysore Kirloskar Ltd. | Harihar |
| Ace Designers Ltd. | Bangalore |
| PAL Machine Division | Pune |
| LMW | Coimbatore |
| Yamazaki Mazak Ltd. | Pune |
| Machine Tech / Intelmac | Pune |
| Gleason | مومباي |
| Francis Klein India Ltd. | Kolkata / Mumbai |
| Makino Asia Pte. Ltd. | Bangalore |
خطوط هياكل روبوتية ومنصات اختبار وتشغيل آلي دقيق في إنتاج مستمر، حيث يؤدي توقف محطة واحدة إلى توقف الخط بأكمله.
| Mahindra & Mahindra | Mumbai / Nashik |
| Bajaj Auto Ltd. | Pune |
| Force Motors Ltd. | Pune |
| Tata Motors Ltd. | Pune / Jamshedpur / Lucknow |
| Ashok Leyland Ltd. | Nagpur / Chennai |
| Daewoo Ltd. | Delhi |
| Hero MotoCorp Ltd. | Delhi |
| Swaraj Mazda Ltd. | Chandigarh |
| Fiat India (Auto) Ltd. | Mumbai / Pune |
| LML Vespa Ltd. | Kanpur |
| Kinetic Honda Ltd. | Pune / Indore |
| TVS Motor Company Ltd. | Hosur / Mysore |
| Ford Motors Ltd. | Chennai |
مصانع العربات وأعمال القاطرات وأكثر من خمسين ورشة، يشغّل كثير منها آلات CNC في ظروف قاسية.
+ 55 ورشة قاطرات أخرى
| Eastern Railway | Kolkata |
| South Eastern Railway | Kolkata |
| Integral Coach Factory | Chennai |
| Rail Coach Factory | Kapurthala |
| Diesel Locomotive Works | Varanasi |
| COFMOW | Delhi |
| RDSO | Lucknow |
| Chittaranjan Locomotive Works | Kolkata |
تؤدي الأفران ومطاحن الدرفلة والتسخين بالحث إلى اضطراب تغذية المصنع. تحمي معداتنا أنظمة التحكم التي تتشارك هذه التغذية.
| Tata Iron & Steel Co. Ltd. | Jamshedpur |
| SAIL | Durgapur / Bhilai / Rourkela / Bokaro / Salem |
| Nippon Denro Ltd. | Nagpur |
| Essar Steel Ltd. | Gujarat |
| Tata Yodogawa Ltd. | Jamshedpur |
| Gontermann Peipers Ltd. | Kolkata |
| Mukand Steel Ltd. | مومباي |
أنوال عالية السرعة وخطوط معالجة، حيث يظهر انخفاض الجهد عيوبًا في القماش.
| Raymond Woollen Mills | مومباي |
| Harish Textile Engineers Ltd. | Gujarat |
| LMW | Coimbatore |
| Schlafhorst India Ltd. | Gujarat |
| Himson Textile Engg. Inds. Ltd. | Gujarat |
| Sulzer India Ltd. | مومباي |
مراكز فضائية ومصنّعون دفاعيون يحتاجون إلى تغذية نظيفة ومعزولة لمعدات الاختبار والإنتاج.
| Hindustan Aeronautics | |
| Vikram Sarabhai Space Centre | |
| Liquid Propulsion Systems Centre | |
| DRDL | |
| BDL | |
| Space Applications Centre |
ضبط تسجيل المطابع ودورات القولبة التي تعتمد على تغذية مستقرة.
| Printers House | |
| DGP Windsor | |
| Cincinnati Milacron | |
| Mamta Plastic | |
| HMT Maschinenfabrik Polygraph |
تُصدَّر إلى أوروبا واليابان وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
الجزائر · بنغلاديش · الكونغو · الإمارات العربية المتحدة · غانا · إندونيسيا · اليابان · كينيا · ماليزيا · موريشيوس · نيبال · رومانيا · روسيا · سريلانكا · المملكة المتحدة · زامبيا