Branchen
Werkzeugmaschinenhersteller liefern NEEL mit ihren Maschinen aus. Stahl-, Bahn-, Automobil- und Luftfahrtwerke betreiben es auf ihren eigenen Linien.
Die Branche, in der NEEL begann. Werkzeugmaschinenhersteller bauen unsere Servo-Stabilisatoren und Ultra-Trenntransformatoren in die ausgelieferten Maschinen ein, und ihre Kunden installieren Powercon direkt an der Maschine.
+ 35 weitere Werkzeugmaschinen-Vertretungen
| Batliboi & Co. Ltd. | Surat / Bangalore |
| Empire Machine Tools | All India |
| HMT Ltd. | Ajmer / Bangalore / Cochin / Hyderabad / Chandigarh |
| PMT Machine Tools & Automatics | Pune |
| Mysore Kirloskar Ltd. | Harihar |
| Ace Designers Ltd. | Bangalore |
| PAL Machine Division | Pune |
| LMW | Coimbatore |
| Yamazaki Mazak Ltd. | Pune |
| Machine Tech / Intelmac | Pune |
| Gleason | Mumbai |
| Francis Klein India Ltd. | Kolkata / Mumbai |
| Makino Asia Pte. Ltd. | Bangalore |
Roboter-Karosserielinien, Prüfstände und Präzisionsbearbeitung in kontinuierlicher Produktion, wo eine Abschaltung an einer Station die ganze Linie stoppt.
| Mahindra & Mahindra | Mumbai / Nashik |
| Bajaj Auto Ltd. | Pune |
| Force Motors Ltd. | Pune |
| Tata Motors Ltd. | Pune / Jamshedpur / Lucknow |
| Ashok Leyland Ltd. | Nagpur / Chennai |
| Daewoo Ltd. | Delhi |
| Hero MotoCorp Ltd. | Delhi |
| Swaraj Mazda Ltd. | Chandigarh |
| Fiat India (Auto) Ltd. | Mumbai / Pune |
| LML Vespa Ltd. | Kanpur |
| Kinetic Honda Ltd. | Pune / Indore |
| TVS Motor Company Ltd. | Hosur / Mysore |
| Ford Motors Ltd. | Chennai |
Waggonfabriken, Lokomotivwerke und mehr als fünfzig Werkstätten, viele davon mit CNC-Maschinen unter rauen Bedingungen.
+ 55 weitere Lokomotivwerkstätten
| Eastern Railway | Kolkata |
| South Eastern Railway | Kolkata |
| Integral Coach Factory | Chennai |
| Rail Coach Factory | Kapurthala |
| Diesel Locomotive Works | Varanasi |
| COFMOW | Delhi |
| RDSO | Lucknow |
| Chittaranjan Locomotive Works | Kolkata |
Öfen, Walzwerke und Induktionserwärmung stören die Werksversorgung. Unsere Geräte schützen die Steuerungen, die an derselben Versorgung hängen.
| Tata Iron & Steel Co. Ltd. | Jamshedpur |
| SAIL | Durgapur / Bhilai / Rourkela / Bokaro / Salem |
| Nippon Denro Ltd. | Nagpur |
| Essar Steel Ltd. | Gujarat |
| Tata Yodogawa Ltd. | Jamshedpur |
| Gontermann Peipers Ltd. | Kolkata |
| Mukand Steel Ltd. | Mumbai |
Schnelle Webmaschinen und Veredelungslinien, bei denen ein Spannungseinbruch als Fehler im Stoff sichtbar wird.
| Raymond Woollen Mills | Mumbai |
| Harish Textile Engineers Ltd. | Gujarat |
| LMW | Coimbatore |
| Schlafhorst India Ltd. | Gujarat |
| Himson Textile Engg. Inds. Ltd. | Gujarat |
| Sulzer India Ltd. | Mumbai |
Raumfahrtzentren und Rüstungshersteller, die eine saubere, getrennte Versorgung für Prüf- und Produktionsanlagen brauchen.
| Hindustan Aeronautics | |
| Vikram Sarabhai Space Centre | |
| Liquid Propulsion Systems Centre | |
| DRDL | |
| BDL | |
| Space Applications Centre |
Press registration and moulding cycles that depend on a steady supply.
| Printers House | |
| DGP Windsor | |
| Cincinnati Milacron | |
| Mamta Plastic | |
| HMT Maschinenfabrik Polygraph |
Exportiert nach Europa, Japan, Afrika, Asien und in den Nahen Osten.
Algerien · Bangladesch · Kongo · Vereinigte Arabische Emirate · Ghana · Indonesien · Japan · Kenia · Malaysia · Mauritius · Nepal · Rumänien · Russland · Sri Lanka · Vereinigtes Königreich · Sambia